CICの私の信用情報
自分の信用情報がどのようになっているのか興味があったので取り寄せてみました。
株式会社シー・アイ・シー(CIC)の信用情報です。
CICに加盟している主なクレジットカード会社は以下の通りです。
銀行系:三井住友カード、UFJニコス 、アメリカンエキスプレス、シティカード、ダイナース
信販・流通系:P-oneカード、楽天KC、ライフカード、セゾン、オリコカード、OMC、NTTDoCoMo、ソニーファイナンス、GE
消費者金融系:プロミス、アイフル
信用情報の項目
信用情報の記載されている項目について解説いたします。
| 項目 | 記載例 | 説明 |
|---|---|---|
| 契約の種類 | カード | クレジットカードでの契約をさします。 |
| 契約年月日 | 平成10年2月10日 | 契約締結日 |
| 極度額 | 500千円 | 利用限度額。ショッピングとキャッシングの合計金額です。 |
| 内キャッシング極度額 | 300千円 | 極度額の内訳。キャッシング機能付きクレジットカードの場合の限度額を表示。 |
| ( ) | (リボ) | ( )内はそのカードで利用できる支払い回数を表示。 |
| 残債額 | 200千円 | 利用残高 |
| 内キャシング残高 | 100千円 | 残債額のうち、キャッシングのみの金額 |
| 請求額 | 20千円 | その月の請求額 |
| 入金額 | 20千円 | その月に入金した金額 |
| 返済状況 | 成約 | 「異動」と記載の場合は"延滞アリ"のときです。「成約」の場合は"延滞なし"です。 |
| 入金状況 | 0123456789 $$$$$$$$$$ |
請求に対し、支払い状況を示すもので、最長24ヶ月分を表示します。 |
| 登録会社名 | ○○カード(株) | カード会社の社名 |
入金状況について
入金状況の記載は暗号のようになっていますので、説明させていただきます。
例えば、平成20年1月20日現在の情報だったと仮定します。
この場合、入金情報の一番左の「0」が平成20年1月の入金状況となります。この月を基準として、右に移動するごとに1ヶ月さかのぼります。
つまり、直近「0」の右の「1」は平成19年12月、「2」は平成19年11月、「3」は10月・・・となり、最長24か月分の支払い状況が表示されます。
数字の下にある「$」などの暗号は以下のような意味があります。
| コード | 内容 |
|---|---|
| $ | 当月の請求額とおり入金された |
| A | 利用者側の事情で入金がなかった |
| - | 当月に請求も無く入金もなかった (カードの利用がなかった場合など) |
| B | 利用者側以外の理由で入金がなかった |
| C | 入金がないが、その原因が不明 |
| P | 一部だけ入金 |
| R | 利用者以外から入金があった |
| 空欄 | カード会社からの情報の更新がなかった (カードの利用がなかった場合など) |

